信阳市羊山新区三桥安置小区三期附属配套工程(二次)(招标编号:信建公开招标FJ【2024】029号)于 2024 年 11 月 13 日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南浩瀚建设工程有限公司 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 河南博进建筑工程有限公司 |
投标报价 | 4653516.34元 | 4662561.02元 | 4664360.66元 |
项目经理 | 刘顺强 | 王超凡 | 赵立峰 |
职业资格证书名称 | 二级建造师注册证书 | 二级建造师注册证书 | 二级建造师注册证书 |
职业资格证书编号 | 豫2412023202403940 | 豫241202196666 | 豫241152050291 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 |
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩 :无
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南浩瀚建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 响应 |
3 | 河南博进建筑工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:无
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | 固达建设发展有限公司 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 |
2 | 河南博进建筑工程有限公司 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 |
3 | 河南万华建筑工程有限公司 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 |
4 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 |
5 | 河南浩瀚建设工程有限公司 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | 固达建设发展有限公司 | 14.00 | 17.50 | 18.80 | 15.40 | 16.50 | 16.47 |
2 | 河南博进建筑工程有限公司 | 13.50 | 19.00 | 18.50 | 14.70 | 16.00 | 16.40 |
3 | 河南万华建筑工程有限公司 | 13.00 | 19.50 | 18.40 | 16.20 | 15.00 | 16.53 |
4 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 11.00 | 19.00 | 18.50 | 16.80 | 15.00 | 16.77 |
5 | 河南浩瀚建设工程有限公司 | 15.00 | 19.00 | 18.80 | 18.90 | 17.50 | 18.40 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | 固达建设发展有限公司 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | 16.50 | 16.40 |
2 | 河南博进建筑工程有限公司 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.50 | 20.00 | 19.50 |
3 | 河南万华建筑工程有限公司 | 17. 00 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | 17.00 | 16.50 |
4 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 22.20 |
5 | 河南浩瀚建设工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 24.10 | 23.02 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 河南浩瀚建设工程有限公司 | 38.38 | 18.40 | 23.02 | 79.80 | 1 |
2 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 37.98 | 16.77 | 22.20 | 76.95 | 2 |
3 | 河南博进建筑工程有限公司 | 37.90 | 16.40 | 19.50 | 73.80 | 3 |
4 | 河南万华建筑工程有限公司 | 37.62 | 16.53 | 16.50 | 70.65 | 4 |
5 | 固达建设发展有限公司 | 37. 25 | 16. 47 | 16.40 | 70.12 | 5 |
六、评标委员会成员:李金成(组长)、禄凯(业主评委)、孙予鄂、裴会敏、胡光浩。七、公示时间:2024年11月15日至2024年11月19日
八、发布媒介:
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
九、联系方式
招标人:信阳市羊山新区土地和房屋征收安置服务中心
地址:羊山新区招商大厦四楼
联系人:禄凯
联系电话:0376-6651189
招标代理机构:乐鱼官网
地址:河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号
联系人:张文芳
联系电话:19638719335(办)
监督机构:信阳市住房和城乡建设局
联系人:杨轩武
联系电话:0376-7639836